EV DC flytjanlegur hleðslutæki
◆ 4.3-tommu snertiskjár.
◆ Árekstursstig IK8, ekki hræddur við utanaðkomandi árekstur.
◆ Lítil stærð, létt, þægileg og skilvirk þjónusta.
◆ IP44 verndarstig fyrir notkun utandyra eða innandyra.
◆ Skilvirkni allt að 95% við nafnafköst.
◆ Auðvelt í notkun og notkun (með lyftihandföngum).
- Hröð afhending
- Gæðatrygging
- 24/7 þjónustuver
Vörukynning
Vörulýsingar
🚗 Gerðu gjörbyltingu í hleðsluupplifun þinni með EV DC flytjanlegu hleðslutæki
Ertu að leita að leikbreytanda í heimi hleðslulausna? Horfðu ekki lengra en okkar háþróaða EV DC flytjanlega hleðslutæki! Það er ekki bara hleðslutæki; þetta er flytjanleg, björgunartilbúin DC hraðhleðslustöð sem er hönnuð til að endurskilgreina þægindi og skilvirkni.
🔌 Fjölhæfur eindrægni, eldingarhröð hleðsla
Þetta aflgjafahleðslutæki styður marga hleðslustaðla - GB/T, CHAdeMO, CCS1 og CCS2. Með 40kW úttaksafli er hann hannaður til að skila hraðhleðslu, sem tryggir að rafbíllinn þinn eyðir minni tíma í sambandi og meiri tíma á veginum.
🌐 Óaðfinnanleg tenging, sérsniðnir valkostir
Sérsníddu hleðsluupplifun þína með úrvali okkar! Hvort sem það er valfrjálst RFID, snertiskjár eða notendavæna appið, þá erum við með þig. Auk þess, með fjölhæfum netvalkostum eins og Default Family Offline, OCPP, LAN og valfrjálst GPRS/4G, vertu tengdur eins og þér hentar best.
🛠️ Hreyfanleiki tilbúinn til björgunar
Hvað aðgreinir okkur? Það er ekki bara hleðslutæki; það er líflína. Færanlega hleðslutækið okkar er ekki bundið við einn stað - það er björgunarfélagi þinn á ferðinni. Þarftu hraðhleðslu á óvæntum stöðum? Þetta flytjanlega hleðslutæki er svarið þitt.
Akstu áfram af sjálfstrausti - veldu EV DC flytjanlega hleðslutækið fyrir óviðjafnanleg þægindi og óviðjafnanlega hleðsluskilvirkni.
Vöruskjár

| Fyrirmynd | NCDP011503-001 | NCDP012003-001 | NCDP013003-001 | NCDP014003-001 |
| Inntaksspenna | AC380V±15% | |||
| Vinnutíðni | 50/60 Hz | |||
| Power Factor | >0.99 | |||
| Inntaksstraumur | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Output Power | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Útgangsspenna | 200-750VDC | |||
| Úttaksstraumur | 25A/37A | 33A/60A | 50A/100A | 66A/120A |
| Vinnuumhverfi | ||||
| Hitastig | -40~85 gráður; 25 gráður (gerð); Snjöll niðurfelling þegar hitastig skeljar fer yfir 70 gráður | |||
| Rakasvið | 5~90RH%; ekki þétting | |||
| Hæð | 2000M | |||
| Geymsluumhverfi | ||||
| Hitastig | -20^50 gráður; 25 gráður (gerð) | |||
| Rakasvið | 5~95RH%; 25RH% (gerð); ekki þétting | |||
| Hæð | 2000M | |||
| Ein stærð (mm) | 635mm*295mm*500mm (Engin byssa, handfang, hjól) | |||
| Pakkningastærð (mm) | 900mm*720mm*570mm | |||
| Öskjupökkun/þyngd | Nettó: 25 KG Brúttó: 30 KG | Nettó: 30 KG Brúttó: 35 KG | Nettó: 45 KG Brúttó: 50 KG | Nettó: 60KG Brúttó: 65KG |
| IP stig | IP54 | |||
| Mannavélaviðmót | 4,3 tommu snertiskjár + valfrjálst RFID kort | |||
| Netkerfi | Sjálfgefin Famil utan línu, OCPP valfrjálst), staðarnet og GPRS/4G (valfrjálst) | |||
| Hleðslustilling | RFI D (valfrjálst), snertiskjár, APP (valfrjálst) | |||
| Hleðslustaðall | Styðja GB/LCHAdeMO, CCS1Z CCS2 (þarf að kaupa viðeigandi byssu/línu) | |||
| Standard | EN61851-1JEVSG 105 | |||
| Bókun | CHAdeMO 2.0/DIN 70121, OCPP 1.6(JS0N eða SOAP), ISO 15118 | |||
Fyrirtækið okkar



Notendamat

Benjamín Hayes

Ísabella Monroe

Lucas Bennett
maq per Qat: EV DC Portable Charger, Kína EV DC Portable Charger framleiðendur, birgja, verksmiðju












